 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sizing Chart
| Size | Width | Length | Sleeve length | 
|---|---|---|---|
| S | 18.00in | 28.00in | 15.10in | 
| M | 20.00in | 29.00in | 16.50in | 
| L | 22.00in | 30.00in | 18.00in | 
| XL | 24.00in | 31.00in | 19.50in | 
| 2XL | 26.00in | 32.00in | 21.00in | 
| 3XL | 28.00in | 33.00in | 22.40in | 
| 4XL | 30.00in | 34.00in | 23.70in | 
| 5XL | 32.00in | 35.00in | 25.00in | 
If you’re between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.
 
 
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
                
              
              
         
                
              
              
         
                
              
              
         
                
              
              
         
                
              
              
         
                   
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
