 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sizing Chart
| Size | Width | Length | Sleeve length | 
|---|---|---|---|
| S | 20.00in | 27.00in | 33.50in | 
| M | 22.00in | 28.00in | 34.50in | 
| L | 24.00in | 29.00in | 35.50in | 
| XL | 26.00in | 30.00in | 36.50in | 
| 2XL | 28.00in | 31.00in | 37.50in | 
| 3XL | 30.00in | 32.00in | 38.50in | 
| 4XL | 32.00in | 33.00in | 39.50in | 
| 5XL | 34.00in | 34.00in | 40.50in | 
If you’re between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.
 
 
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
                
              
              
         
                
              
              
         
                
              
              
         
                
              
              
         
                
              
              
         
                   
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
